名 稱 | 分 析 純 | 化 學 純 |
含量(K?SO?),% | ≥99.0 | ≥98.5 |
pH(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 |
澄清度試驗 | 合 格 | 合 格 |
水不溶物,% | ≤0.005 | ≤0.01 |
氯化物(C1),% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
總氮量(N),% | ≤0,0005 | ≤0.001 |
鈉(Na),% | ≤0.03 | ≤0.1 |
鈣(Ca),% | ≤0.01 | ≤0.02 |
鐵(Fe),% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
砷(As),% | ≤0.0001 | ≤0.0005 |
重金屬(以Pb計),% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
余海芳(總經理)
133-9389-5089
常花(銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區工業集聚區經四路西側
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。